Termálfürdő
A víz lágy ölelésében...
...élmény és egészség
Termálfürdő
Sikonda melegvizű forrását 1927-ben fedezték fel. Az alkalikus, lítiumtartalmú hévíz megszünteti a gyomor- és bélpanaszokat, kiegyensúlyozza az anyagcserét, eloszlatja az influenza utáni zavarokat, kitűnő az ízületi bántalmak, a bőrbetegségek és nőgyógyászati megbetegedések kezelésére.
Fürdőnk nyitva tartása:
Ha fürdőnk áraira kíváncsi, kattintson ide!
4 beltéri és 2 kültéri medencével várjuk a felfrissülni vágyó kedves vendégeinket. (A kültéri medencék szezonálisan üzemelnek)
![]() |
||
![]() |
||
A lélegzetelállító környezetben fekvő - saját forrásból táplálkozó - szabadtéri, termálvizű élményfürdő és napozókert a regeneráló nyugalom szigete.
A 33 x 20 méteres nyitott sportmedence a strandolni és úszni vágyók paradicsoma.
![]() |
||
![]() |
||
A 34-35 'C-os termálvizű fedett medence élményelemeivel - masszírozó vízsugarak - kényezteti és gyógyítja az idelátogatókat.
A nyugodt kikapcsolódást szolgálja a termálvizű 35-36 'C-os ülőmedence.
![]() |
||
![]() |
||
A 30-31 'C-os különböző játékokkal felszerelt (delfinformájú csúzda, teknős, bohóc és gomba) gyermek- és pancsoló-medence a szórakozásra vágyó kicsik birodalma. A kisbabák ápolásához külön helyiséget biztosítunk. Nagy figyelmet szentelünk a higiéniára, ezért a gyermekmedencét a 3 éven aluli gyermekek csak úszópelenkában és fürdőruhában vehetik igénybe!
A szaunázáshoz elengedhetetlen a zuhányzás utáni, hidegvizes merülőmedence.
Látogassa meg, és lazuljon el a szaunák, az infraszauna és a gőzfürdő egyikében, majd frissüljön fel a merülőmedence hűs vizében. Az aktív pihenést és a test erőnlétét a vízitorna órák fokozzák.
Házirend
Házirendünk az Önök biztonságos és higiénikus pihenését hivatott szolgálni, kérjük minden pontját vegyék figyelembe.
A gyermekmedencét a 3 éven aluli gyermekek csak úszópelenkában vehetik igénybe!
Az ülőmedencét 10 éven aluli gyermek nem használhatja!
A szaunát 14 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel használhatja!
A szaunát maximum 10 fő használhatja egyidőben
A víz ereje az oldott ásványianyagokban rejlik!
| Kation | mg/l | mg eé/l | Thán % | Anion | mg/l | mg eé/l | Thán % |
| Nátrium Na+ | 152 | 6,61 | 50,11 | Nitrát NO3- | <1,0 | 0,00 | 0,00 |
| Kálium K+ | 24,7 | 0,63 | 4,79 | Nitrit NO2- | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Lítium Li+ | 0,21 | 0,03 | 0,23 | Klorid Cl- | 13 | 0,37 | 2,69 |
| Ammónium NH4+ | 1,80 | 0,10 | 0,76 | Bromid Br- | 0,06 | 0,00 | 0,01 |
| Kalcium Ca2+ | 69 | 3,44 | 26,11 | Jodid I- | <0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Magnézium Mg2+ | 28,5 | 2,34 | 17,77 | Fluorid F- | 4,1 | 0,22 | 1,59 |
| Vas Fe2+ | 0,57 | 0,03 | 0,23 | Szulfát SO42- | 179 | 3,73 | 27,39 |
| Mangán Mn2+ | <0,02 | 0,00 | 0,00 | Hidrogénkarbonát HCO3- | 567 | 9,30 | 68,32 |
| Fosztfát PO43- | <0,05 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Szulfid S2- | nmk | ||||||
| Összesen | 276,78 | 13,19 | 100,00 | Összesen | 763,16 | 13,60 | 100,00 |
Kationok-Anionok összesen: 1040 mg/l
| Metabórsav HBO2: | 1,0 mg/l |
| Szabad szénsav CO2: | 170 mg/l |
Kút: S3 sz. termál kút B-2
Termálkutaink vízösszetétele:
| Kation | mg/l | mg eé/l | Thán % | Anion | mg/l | mg eé/l | Thán % |
| Nátrium Na+ | 115 | 5,00 | 41,70 | Nitrát NO3- | <1,0 | 0,00 | 0,00 |
| Kálium K+ | 23 | 0,59 | 4,91 | Nitrit NO2- | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Lítium Li+ | 0,18 | 0,03 | 0,22 | Klorid Cl- | 12 | 0,34 | 2,72 |
| Ammónium NH4+ | 1,20 | 0,07 | 0,56 | Bromid Br- | 0,09 | 0,00 | 0,01 |
| Kalcium Ca2+ | 72 | 3,59 | 29,96 | Jodid I- | <0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Magnézium Mg2+ | 32,8 | 2,70 | 22,50 | Fluorid F- | 3,9 | 0,21 | 1,65 |
| Vas Fe2+ | 0,37 | 0,02 | 0,17 | Szulfát SO42- | 153 | 3,18 | 25,61 |
| Mangán Mn2+ | <0,02 | 0,00 | 0,00 | Hidrogénkarbonát HCO3- | 531 | 8,70 | 69,99 |
| Fosztfát PO43- | 0,07 | 0,00 | 0,02 | ||||
| Szulfid S2- | nmk | ||||||
| Összesen | 244,55 | 11,99 | 100,00 | Összesen | 700,06 | 12,44 | 100,00 |
Kationok-Anionok összesen: 945 mg/l
| Metabórsav HBO2: | 1,0 mg/l |
| Szabad szénsav CO2: | 137 mg/l |
Kút: S5/a sz. termál kút K-6





